BEFORE
AFTER
AFTER
建物 | 戸建て |
---|---|
築年数 | 25年以上 |
工期 | 4日 |
採用商品 | TOTO ネオレスト |
金額(税込) | 120万円 |
コメント | 1、2階共のトイレのリフォーム。壁にサニタリーパネルを張りお手入れしやすいようにしました。 |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建て |
---|---|
築年数 | 30年以上 |
工期 | 3日 |
採用商品 | TOTO ネオレスト ハイドロセラフロア |
金額(税込) | 50万円 |
コメント | 排水から漏水し床がかなり傷んでました。 配管不具合を治した後、壁にはサニタリーパネル 床にTOTOのハイドロセラフロアを張っています。 |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建て |
---|---|
築年数 | 30年以上 |
工期 | 3日 |
採用商品 | TOTO レストパル ハイドロセラフロア |
金額(税込) | 60万円 |
コメント | 介護しやすく、また収納にもこだわったご提案です。 床もTOTOのハイドロセラフロアを張っています。 |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建て |
---|---|
築年数 | 30年以上 |
工期 | 2日 |
採用商品 | TOTO ネオレスト |
金額(税込) | 30万円 |
コメント | タイル壁を撤去し落ち着きあるトイレへ |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建て |
---|---|
築年数 | 30年以上 |
工期 | 3日 |
採用商品 | TOTO ネオレスト |
金額(税込) | 50万円 |
コメント | タイル壁が冷たく、またお手入れもしやすいように 壁にサニタリーパネルを張っています。 |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建て |
---|---|
築年数 | 30年以上 |
工期 | 3日 |
採用商品 | TOTO ネオレスト |
金額(税込) | 50万円 |
コメント | ご高齢になられバリアフリーにしたいとの事で、 入口の敷居を撤去し手摺も取付ました。 |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建て |
---|---|
築年数 | 25年以上 |
工期 | 3日 |
採用商品 | TOTO |
金額(税込) | 45万円 |
コメント | 落ち着きあるトイレがご希望で背面にエコカラットを張り アクセントをとっています。 |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建て |
---|---|
築年数 | 30年以上 |
工期 | 2日 |
採用商品 | TOTO |
金額(税込) | 40万円 |
コメント | 明るく清潔なトイレ空間へ |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建て |
---|---|
築年数 | 30年以上 |
工期 | 2日 |
採用商品 | TOTO |
金額(税込) | 40万円 |
コメント | タイル張りのトイレをお手入れしやすい床材へ変更し、 快適空間になりました。 |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建て |
---|---|
築年数 | 20年~30年未満 |
工期 | 2日 |
採用商品 | LIXIL エコカラット |
金額(税込) | 32万円 |
コメント | 背面にエコカラットを張って快適な空間にしています。 |
BEFORE
AFTER
AFTER
建物 | マンション |
---|---|
築年数 | 10年~20年未満 |
工期 | 3日 |
採用商品 | 便器:TOTOネオレスト 化粧鏡:パナソニック 手洗器:LIXIL 壁:LIXILエコカラット |
金額(税込) | 92万円 |
コメント | ホテルのようなこだわりのトイレへ |